SDGs Desa
SDGs desa mengacu pada upaya yang dilakukan di tingkat desa untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). SDGs merupakan agenda global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengatasi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan di seluruh dunia.
Skor SDGs Desa Ambarita
44.63
49,26
34,15
78,00
22,40
33,33
61,80
98,62
43,28
85,94
36,50
39,73
0,00
0,00
33,33
0,00
66,52
62,50
23,08
×
Detail: Desa Tanpa Kemiskinan
| NO | INDIKATOR | SASARAN | SKOR | VOLUME | SATUAN | MUSDES / RKPDES / RPJMDES | APBDES / SISKEUDES |
|---|
| NO | INDIKATOR | SASARAN | NILAI AWAL | VOLUME | SATUAN | PERKIRAAN BIAYA | SUMBER | POLA PELAKSANAAN |
|---|
×
Detail: Desa Tanpa Kelaparan
| NO | SASARAN | SKOR | VOLUME | SATUAN | MUSDES / RKPDES / RPJMDES | APBDES / SISKEUDES |
|---|
| No | Indikator | Sasaran | Tahun | Nilai Awal | Volume | Satuan | Perkiraan Biaya | Sumber | Pola Pelaksanaan | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||||||||||||
| Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | |||||||||
×
Detail: Desa Sehat & Sejahtera
| NO | SASARAN | SKOR | VOLUME | SATUAN | MUSDES / RKPDES / RPJMDES | APBDES / SISKEUDES |
|---|
| No | Indikator | Sasaran | Tahun | Nilai Awal | Volume | Satuan | Perkiraan Biaya | Sumber | Pola Pelaksanaan | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||||||||||||
| Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | |||||||||
×
Detail: Pendidikan Desa Berkualitas
| NO | INDIKATOR | SASARAN | SKOR | VOLUME | SATUAN | REKOMENDASI PROGRAM | APBDES / SISKEUDES |
|---|
| No | Indikator | Sasaran | Tahun | Nilai Awal | Volume | Satuan | Perkiraan Biaya | Sumber | Pola Pelaksanaan | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||||||||||||
| Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | |||||||||
×
Detail: Keterlibatan Perempuan Desa
| No | Indikator | Sasaran | Skor | Volume | Satuan | Rekomendasi | APBDES / SISKEUDES |
|---|
| No | Indikator | Sasaran | Tahun | Nilai Awal | Volume | Satuan | Perkiraan Biaya | Sumber | Pola Pelaksanaan | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||||||||||||
| Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | |||||||||
×
Detail: Desa Layak Air Bersih & Sanitasi
| No | Indikator | Sasaran | Skor | Volume | Satuan | Rekomendasi | APBDES / SISKEUDES |
|---|
| No | Indikator | Sasaran | Tahun | Nilai Awal | Volume | Satuan | Perkiraan Biaya | Sumber | Pola Pelaksanaan | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||||||||||||
| Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | |||||||||
×
Detail: Desa Berenergi Bersih & Terbarukan
| No | Indikator | Sasaran | Skor | Volume | Satuan | Rekomendasi | APBDES / SISKEUDES |
|---|
| No | Indikator | Sasaran | Tahun | Nilai Awal | Volume | Satuan | Perkiraan Biaya | Sumber | Pola Pelaksanaan | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||||||||||||
| Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | |||||||||
×
Detail: Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata
| No | Indikator | Sasaran | Skor | Volume | Satuan | Rekomendasi | APBDES / SISKEUDES |
|---|
| No | Indikator | Sasaran | Tahun | Nilai Awal | Volume | Satuan | Perkiraan Biaya | Sumber | Pola Pelaksanaan | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||||||||||||
| Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | |||||||||
×
Detail: Infrastruktur dan Inovasi Desa
| No | Indikator | Sasaran | Skor | Volume | Satuan | Rekomendasi | APBDES / SISKEUDES |
|---|
| No | Indikator | Sasaran | Tahun | Nilai Awal | Volume | Satuan | Perkiraan Biaya | Sumber | Pola Pelaksanaan | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||||||||||||
| Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | |||||||||
×
Detail: Desa Tanpa Kesenjangan
| No | Indikator | Sasaran | Skor | Volume | Satuan | MUSDES / RKPDES / RPJMDES | APBDES / SISKEUDES |
|---|
| No | Indikator | Sasaran | Tahun | Nilai Awal | Volume | Satuan | Perkiraan Biaya | Sumber | Pola Pelaksanaan | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||||||||||||
| Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | |||||||||
×
Detail: Kawasan Permukiman Desa Aman & Nyaman
| No | Indikator | Sasaran | Skor | Volume | Satuan | MUSDES / RKPDES / RPJMDES | APBDES / SISKEUDES |
|---|
| No | Indikator | Sasaran | Tahun | Nilai Awal | Volume | Satuan | Perkiraan Biaya | Sumber | Pola Pelaksanaan | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||||||||||||
| Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | |||||||||
×
Detail: Konsumsi & Produksi Desa Sadar Lingkungan
| No | Indikator | Sasaran | Skor | Volume | Satuan | MUSDES / RKPDES / RPJMDES | APBDES / SISKEUDES |
|---|
| No | Indikator | Sasaran | Tahun | Nilai Awal | Volume | Satuan | Perkiraan Biaya | Sumber | Pola Pelaksanaan | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||||||||||||
| Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | |||||||||
×
Detail: Desa Tanggap Perubahan Iklim
| No | Indikator | Sasaran | Skor | Volume | Satuan | MUSDES / RKPDES / RPJMDES | APBDES / SISKEUDES |
|---|
| No | Indikator | Sasaran | Tahun | Nilai Awal | Volume | Satuan | Perkiraan Biaya | Sumber | Pola Pelaksanaan | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||||||||||||
| Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | |||||||||
×
Detail: Desa Peduli Lingkungan Laut
| No | Indikator | Sasaran | Skor | Volume | Satuan | MUSDES / RKPDES / RPJMDES | APBDES / SISKEUDES |
|---|
| No | Indikator | Sasaran | Tahun | Nilai Awal | Volume | Satuan | Perkiraan Biaya | Sumber | Pola Pelaksanaan | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||||||||||||
| Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | |||||||||
×
Detail: Desa Peduli Lingkungan Darat
| No | Indikator | Sasaran | Skor | Volume | Satuan | MUSDES / RKPDES / RPJMDES | APBDES / SISKEUDES |
|---|
| No | Indikator | Sasaran | Tahun | Nilai Awal | Volume | Satuan | Perkiraan Biaya | Sumber | Pola Pelaksanaan | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||||||||||||
| Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | |||||||||
×
Detail: Desa Damai & Berkeadilan
| No | Indikator | Sasaran | Skor | Volume | Satuan | MUSDES / RKPDES / RPJMDES | APBDES / SISKEUDES |
|---|
| No | Indikator | Sasaran | Tahun | Nilai Awal | Volume | Satuan | Perkiraan Biaya | Sumber | Pola Pelaksanaan | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||||||||||||
| Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | |||||||||
×
Detail: Kemitraan untuk Pembangunan Desa
| No | Indikator | Sasaran | Skor | Volume | Satuan | MUSDES / RKPDES / RPJMDES | APBDES / SISKEUDES |
|---|
| No | Indikator | Sasaran | Tahun | Nilai Awal | Volume | Satuan | Perkiraan Biaya | Sumber | Pola Pelaksanaan | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||||||||||||
| Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | |||||||||
×
Detail: Kelembagaan Desa Dinamis & Budaya Adaptif
| No | Indikator | Sasaran | Skor | Volume | Satuan | MUSDES / RKPDES / RPJMDES | APBDES / SISKEUDES |
|---|
| No | Indikator | Sasaran | Tahun | Nilai Awal | Volume | Satuan | Perkiraan Biaya | Sumber | Pola Pelaksanaan | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||||||||||||
| Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | Rekomendasi | Skor | |||||||||