Demografi penduduk Desa Ambarita menyajikan gambaran menyeluruh tentang struktur kependudukan Desa Ambarita. Data yang ditampilkan mencakup jumlah penduduk berdasarkan rentang usia dan jenis kelamin, distribusi menurut status pernikahan, serta penyebaran penduduk di masing-masing dusun. Selain itu, informasi ini juga mencakup jenis pekerjaan yang ditekuni warga, keyakinan agama yang dianut, dan tingkat pendidikan terakhir yang telah ditamatkan. Penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat, transparan, dan mendukung pengambilan kebijakan pembangunan desa yang berbasis data.
TOTAL PENDUDUK
1.149 Jiwa
KEPALA KELUARGA
304 Jiwa
PEREMPUAN
543 Jiwa
LAKI-LAKI
606 Jiwa
Demografi penduduk Desa Ambarita ditampilkan dalam grafik piramida dan tabel di bawah ini, menggambarkan persebaran berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin.
| No | Usia | Laki-Laki | Perempuan |
|---|
| NO | JENIS PEKERJAAN | JUMLAH | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PNS | 72 Orang | 33,80 % |
| 2 | Petani Penyewa | 33 Orang | 15,49 % |
| 3 | Pedagang | 27 Orang | 12,68 % |
| 4 | Petani Pemilik Lahan | 21 Orang | 9,86 % |
| 5 | Guru | 15 Orang | 7,04 % |
| 6 | Perangkat Desa | 11 Orang | 5,16 % |
| 7 | Buruh Tani | 10 Orang | 4,69 % |
| 8 | Pengolahan / Industri | 8 Orang | 3,76 % |
| 9 | Nelayan Pemilik Kapal / Perahu | 5 Orang | 2,35 % |
| 10 | Buruh Nelayan | 5 Orang | 2,35 % |
| 11 | Nelayan Penyewa Kapal / Perahu | 3 Orang | 1,41 % |
| 12 | Pegawai Kantor Desa | 2 Orang | 0,94 % |
| 13 | TKI | 1 Orang | 0,47 % |
| 14 | Guru Agama | 0 Orang | 0,00 % |
| 15 | TNI | 0 Orang | 0,00 % |
Sumber: SDGs Desa
Update : Rabu, 27 November 2024 1:23:02
Mayoritas agama yang dianut penduduk di wilayah ini adalah Kristen yaitu sebanyak 1.009 individu (94,74%), sedangkan agama yang paling sedikit dianut oleh penduduk adalah undefined yaitu sebanyak 0 individu (0,00 %). Data selengkapnya dapat dilihat pada data grafik dan tabel dibawah ini.
| NO | AGAMA | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Islam | 32 Orang |
| 2 | Kristen | 1.009 Orang |
| 3 | Katolik | 22 Orang |
| 4 | Hindu | 0 Orang |
| 5 | Budha | 0 Orang |
| 6 | Khonghucu | 0 Orang |
Sumber: SDGs Desa
Update : Rabu, 27 November 2024 1:23:02