APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) adalah rencana keuangan tahunan desa yang memuat rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dalam satu tahun anggaran. APBDes menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa secara transparan dan akuntabel.
| ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes) T.A 2025 | ||
|---|---|---|
| DESA AMBARITA, KECAMATAN SIMANINDO | ||
| PENDAPATAN | ||
| 4.1 Dana Desa | Rp 885.620.000,00 | |
| 4.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp 341.974.360,00 | |
| 4.3 Alokasi Dana Desa | Rp 341.793.080,00 | |
| 4.5 Pendapatan Lain-lain | Rp 5.861.809,00 | |
| Total Pendapatan | Rp 1.274.723.249,00 | |
| BIDANG PEMERINTAHAN | ||
| 01.01 Penyediaan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | Rp 397.496.866,00 | |
| 01.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa | Rp 13.875.000,00 | |
| 01.03 Administrasi Kependudukan, Penataan Simpul, Statistik dan Kearsipan | Rp 2.112.000,00 | |
| 01.04 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Rp 30.834.975,74 | |
| Jumlah Bidang Pemerintahan | Rp 444.318.841,74 | |
| BIDANG PEMBANGUNAN | ||
| 02.01 Sub Bidang Pendidikan | Rp 337.680.000,00 | |
| 02.02 Sub Bidang Kesehatan | Rp 68.671.000,00 | |
| 02.03 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang | Rp 63.445.348,00 | |
| 02.04 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Rp 12.000.000,00 | |
| Jumlah Bidang Pembangunan | Rp 481.796.348,00 | |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | ||
| 03.01 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Rp 2.320.000,00 | |
| 03.02 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | Rp 5.400.000,00 | |
| 03.03 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Rp 32.790.000,00 | |
| Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 40.510.000,00 | |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | ||
| 04.01 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | Rp 7.800.000,00 | |
| 04.02 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Rp 75.200.000,00 | |
| Jumlah Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 83.000.000,00 | |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | ||
| 05.01 Sub Bidang Penanggulangan Bencana | Rp 4.982.156,00 | |
| 05.02 Sub Bidang Keadaan Darurat | Rp 1.000.000,00 | |
| 05.03 Sub Bidang Keadaan Mendesak | Rp 3.600.000,00 | |
| Jumlah Bidang Bencana dan Mendesak | Rp 9.582.156,00 | |
| JUMLAH BELANJA | Rp 1.055.206.345,74 | |
| Surplus / Defisit | Rp 219.522.903,26 | |
| PEMBIAYAAN | ||
| 6.01 SILPA Tahun Sebelumnya | Rp 56.163.096,74 | |
| 6.02.01 Pengeluaran Pembiayaan | Rp 275.686.000,00 | |
| 6.02.02 Penyertaan Modal Desa | – | |
| Pembiayaan Netto | (Rp 219.522.903,26) | |
| Sisa Lebih / (Kurang) Pembiayaan Anggaran | 0,00 | |
| LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA AMBARITA KECAMATAN SIMANINDO, KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2024 |
||||
|---|---|---|---|---|
| URAIAN | Ref. | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH / (KURANG) (Rp) |
| PENDAPATAN | ||||
| Pendapatan Transfer: | 1.257.499.560,00 | 1.258.652.775,00 | 1.153.215,00 | |
| - Dana Desa | 875.592.000,00 | 875.626.000,00 | 34.000,00 | |
| - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 0,00 | |
| - Alokasi Dana Desa | 347.827.360,00 | 348.400.000,00 | 572.640,00 | |
| Pendapatan Lain-lain | 0,00 | 1.626.775,00 | 1.626.775,00 | |
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.257.499.560,00 | 1.258.652.775,00 | 1.153.215,00 | |
| BELANJA | ||||
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 422.503.492,74 | 416.497.945,00 | 6.005.547,74 | |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 428.810.463,00 | 424.751.550,00 | 4.058.913,00 | |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 31.435.000,00 | 27.585.000,00 | 3.850.000,00 | |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 278.266.875,00 | 252.969.000,00 | 25.297.875,00 | |
| Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | 172.853.546,00 | 119.800.000,00 | 53.053.546,00 | |
| JUMLAH BELANJA | 1.333.869.376,74 | 1.283.859.495,00 | 50.009.881,74 | |
| SURPLUS / (DEFISIT) | (76.369.816,74) | (25.206.720,00) | (51.163.096,74) | |
| PEMBIAYAAN | ||||
| Penerimaan Pembiayaan | 81.369.816,74 | 81.369.816,74 | 0,00 | |
| Pengeluaran Pembiayaan | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | |
| PEMBIAYAAN NETTO | 76.369.816,74 | 81.369.816,74 | (5.000.000,00) | |
| SILPA / SiLPA Tahun Berjalan | 0,00 | 56.163.096,74 | (56.163.096,74) | |